조직도
-
- 관장
- 손동훈 관장
-
- 사무국장
- 최중진 사무국장
-
- 기능향상지원 1팀
- 가족문화지원팀
- 능력개발지원팀
- 운영지원팀
- 긍정행동지원
-
- 기능향상지원 2팀
- 지역연계팀
- 기획홍보팀
- 권익지원팀
-
- 주간이용센터 늘푸른동산
- 보호작업장 열린일터
-
- 남동정신재활시설 그루터기
부서별 주요업무
주요업무와 전화번호를 확인하실 수 있습니다.
관장
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 복지관 총괄 | - |
사무국장
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 사업운영총괄, 슈퍼비전 | 070-7854-2835 |
기획홍보팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 기획·인사관리, 실습지도, 견학안내 | 032-472-0054 |
| 전산업무 | 070-7854-2837 |
| 후원관리, 조사연구 | 070-7854-2836 |
| 홍보업무, 이용인교육/행사 | 070-7854-2831 |
권익지원팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 권익옹호, 개인별PCP, 장애인식개선교육 | 070-7854-2846 |
| 영화동아리, 조기중재, 평가판정, 발달재활서비스 | 032-472-0340 |
| 정신장애인자조모임, 시민옹호, 장애등록동행 | 070-7854-2717 |
가족문화지원팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 가족역량강화 | 032-224-4005 |
| 방과후사업, 고령장애인 | 070-7854-2843 |
| 문화여가사업(성인,청소년) | 032-224-4005 |
| 운동, 스포츠교실, 스포츠선수단사업 | 070-7854-2843 |
지역연계팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 상담 및 사례관리 | 070-7854-2841 070-7854-2834 |
| 여가 및 정서지원(나들이, 자조모임, 대표자간담회) | 070-7854-4340 |
| 생활지원(후원, 명절, 김장, 밑반찬, 복지쿠폰, 주거환경개선, 인천두루미) | 070-7854-2834 032-472-4003 |
| 자원봉사, 보장구대여, 디딤돌운동실 | 032-472-4003 |
| 무료급식소 | 070-7854-2841 |
능력개발지원팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 직업평가, 네트워크, 사람중심실천, 경계선 지능인 지원 | 032-472-3300 |
| 장애인일자리사업, 장애학생 성인전환기 지원 | 032-218-7810 |
| 구직상담, 중증장애인 지원고용, 취업 및 적응지원, 업체개발 | 032-224-2300 |
| 직업적응훈련 | 070-7854-2852 |
기능향상지원 1팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 놀이심리지원, 함께쑥쑥 우리교실, 지역사회 연계재활(놀이) | 070-7854-2855 070-7854-2853 |
| 미술심리지원, 지역사회 연계재활(미술) | 070-7854-2854 |
| 작업재활, 감각통합지원 | 070-7854-2854 |
기능향상지원 2팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 물리재활, 수중물리재활, 청소년물리재활, 지역사회 연계재활(물리) | 070-7854-2844 |
| 프로그램 신청, 아쿠아피트니스 | 070-7854-2840 |
| 수중치료 강좌개최 | 032-472-4044 |
| 언어재활(아동, 성인), 어울림소통교실, 지역사회 연계재활(언어) | 070-2854-2842 |
운영지원팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 회계 및 행정업무, 안내 및 이용료 수납 | 070-7854-2848 070-4708-0299 |
| 시설관리 및 안전관리 | 070-7854-2849 |
| 차량운행 및 차량관리 | 070-7854-2838 |
| 식단메뉴개발, 영양관리, 위생관리 | 070-7854-2850 |
긍정행동지원팀
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 | 032-228-7700 |
늘푸른동산
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 인사관리, 실습지도 | 070-7854-2862 |
| 회계/후원관리, 시설안전관리 | 032-472-4031 |
| 센터 자원봉사관리 | 032-472-2867 |
열린일터
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 인사관리, 후원자관리, 실습지도 | 070-7854-2864 |
| 마스크 주문, 평가판정사업, 자원봉사자 관리 | 070-7854-2859 |
| 직업적응훈련, 특별활동, 시설 회계 및 행정 | 070-7854-2858 |
| 업체관리, 안전교육 및 관리 | 070-7854-2857 |
| 보건용 마스크 제조관리, 중증장애인직업재활지원사업 | 070-7854-2865 |
그루터기
| 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 정신건강사회복지사 2급 임상수련 지도 | 070-7854-2860 |
| 직업재활사업, 가족사업, 인사관리, 후원 및 회계 | 032-472-6419 |
| 주간재활사업, 시설관리, 실습지도, 자원봉사자관리, 홍보 | 070-7854-2861 |